Mindestbestellmenge: | 1 |
Preis: | USD343/pcs |
Standardverpackung: | Karton |
Lieferfrist: | 15-20 Arbeitstage |
Zahlungsmethode: | T/T |
Lieferkapazität: | 100 bis 1000 |
Ein Mindestdruckventil (MPV) ist eine kritische Sicherheits- und Effizienzkomponente, die in Druckluftsystemen verwendet wird, insbesondere in Schraubenkompressoren. Es hält den Systemdruck über einem voreingestellten Mindestwert, um einen ordnungsgemäßen Schmierfluss zu gewährleisten, Ölschaumbildung zu verhindern und nachgeschaltete Geräte vor Druckabfällen zu schützen.
Parameter | Beschreibung | Typische Werte/Spezifikationen |
---|---|---|
Ventiltyp | Federbelastet, pilotgesteuert | Variiert je nach Kompressorgröße |
Anschlussgröße | Anschlussgröße (Einlass/Auslass) | 1/2" bis 4" (DN15 bis DN100) |
Druckbereich | Betriebsdruckbereich | 15 bis 250 psi (1 bis 17 bar) |
Einstelldruck | Mindestdruckeinstellung (einstellbar) | 30-100 psi (2-7 bar) |
Durchflusskapazität | Maximaler Luftdurchsatz | 50 bis 3000 CFM (85 bis 5100 m³/h) |
Leckrate | Maximal zulässige Leckage in geschlossener Position | <0,1 % des Nenndurchflusses |
Reaktionszeit | Zeit zum Öffnen/Schließen | <1 Sekunde |
Gehäusematerial | Konstruktionsmaterial | Gusseisen, duktiles Eisen, Edelstahl |
Dichtungsmaterial | Dichtungskomponenten | Nitril, Viton®, EPDM |
Temperaturbereich | Betriebstemperaturgrenzen | -20 °C bis 120 °C (-4 °F bis 248 °F) |
Montageart | Installationskonfiguration | Flansch, Gewinde |
Zertifizierungen | Industriestandards | ISO 1217, PED, ASME |
Benötigen Sie weitere Informationen zu Installationsverfahren, Fehlerbehebung oder spezifischen Markenempfehlungen?
Mindestbestellmenge: | 1 |
Preis: | USD343/pcs |
Standardverpackung: | Karton |
Lieferfrist: | 15-20 Arbeitstage |
Zahlungsmethode: | T/T |
Lieferkapazität: | 100 bis 1000 |
Ein Mindestdruckventil (MPV) ist eine kritische Sicherheits- und Effizienzkomponente, die in Druckluftsystemen verwendet wird, insbesondere in Schraubenkompressoren. Es hält den Systemdruck über einem voreingestellten Mindestwert, um einen ordnungsgemäßen Schmierfluss zu gewährleisten, Ölschaumbildung zu verhindern und nachgeschaltete Geräte vor Druckabfällen zu schützen.
Parameter | Beschreibung | Typische Werte/Spezifikationen |
---|---|---|
Ventiltyp | Federbelastet, pilotgesteuert | Variiert je nach Kompressorgröße |
Anschlussgröße | Anschlussgröße (Einlass/Auslass) | 1/2" bis 4" (DN15 bis DN100) |
Druckbereich | Betriebsdruckbereich | 15 bis 250 psi (1 bis 17 bar) |
Einstelldruck | Mindestdruckeinstellung (einstellbar) | 30-100 psi (2-7 bar) |
Durchflusskapazität | Maximaler Luftdurchsatz | 50 bis 3000 CFM (85 bis 5100 m³/h) |
Leckrate | Maximal zulässige Leckage in geschlossener Position | <0,1 % des Nenndurchflusses |
Reaktionszeit | Zeit zum Öffnen/Schließen | <1 Sekunde |
Gehäusematerial | Konstruktionsmaterial | Gusseisen, duktiles Eisen, Edelstahl |
Dichtungsmaterial | Dichtungskomponenten | Nitril, Viton®, EPDM |
Temperaturbereich | Betriebstemperaturgrenzen | -20 °C bis 120 °C (-4 °F bis 248 °F) |
Montageart | Installationskonfiguration | Flansch, Gewinde |
Zertifizierungen | Industriestandards | ISO 1217, PED, ASME |
Benötigen Sie weitere Informationen zu Installationsverfahren, Fehlerbehebung oder spezifischen Markenempfehlungen?