Mindestbestellmenge: | 1 |
Preis: | USD329/pcs |
Standardverpackung: | Ausgestopft |
Lieferfrist: | 15-20 Arbeitstage |
Zahlungsmethode: | T/T |
Lieferkapazität: | 100 bis 1000 |
AMinimaldruckventil (MPV)ist eine kritische Sicherheits- und Effizienzkomponente, die in Druckluftsystemen verwendet wird, insbesondere in Rotationsschraubenkompressoren. Es behält den Systemdruck über einem voreingestellten Mindestniveau bei, um einen ordnungsgemäßen Schmierstrom zu gewährleisten, Ölschaum zu verhindern und die nachgeschalteten Geräte vor Druckabfällen zu schützen.
Parameter | Beschreibung | Typische Werte/Spezifikationen |
---|---|---|
Ventiltyp | Springbelastet, piloten betrieben | Variiert je nach Kompressorgröße |
Portgröße | Verbindungsgröße (Einlass/Outlet) | 1/2 "bis 4" (DN15 bis DN100) |
Druckbereich | Betriebsdruckbereich | 15 bis 250 psi (1 bis 17 bar) |
Druck setzen | Mindestdruckeinstellung (einstellbar) | 2-7 bar 30-100 psi |
Durchflusskapazität | Maximale Luftströmungsrate | 50 bis 3000 CFM (85 bis 5100 m³/h) |
Leckquote | Maximal zulässige Leckage an geschlossener Position | <0,1% des Nennflusss |
Ansprechzeit | Zeit zum Öffnen/Schließen | <1 Sekunde |
Körpermaterial | Baumaterial | Gusseisen, duktiles Eisen, rostfrei |
Versiegelungsmaterial | Versiegelungskomponenten | Nitril, Viton®, EPDM |
Temperaturbereich | Betriebstemperaturgrenzen | -20 ° C bis 120 ° C (-4 ° F bis 248 ° F) |
Montagetyp | Installationskonfiguration | Flansch, eingefädelt |
Zertifizierungen | Branchenstandards | ISO 1217, PED, ASME |
Möchten Sie zusätzliche Informationen zu Installationsverfahren, Fehlerbehebung oder spezifischen Markenempfehlungen?
Mindestbestellmenge: | 1 |
Preis: | USD329/pcs |
Standardverpackung: | Ausgestopft |
Lieferfrist: | 15-20 Arbeitstage |
Zahlungsmethode: | T/T |
Lieferkapazität: | 100 bis 1000 |
AMinimaldruckventil (MPV)ist eine kritische Sicherheits- und Effizienzkomponente, die in Druckluftsystemen verwendet wird, insbesondere in Rotationsschraubenkompressoren. Es behält den Systemdruck über einem voreingestellten Mindestniveau bei, um einen ordnungsgemäßen Schmierstrom zu gewährleisten, Ölschaum zu verhindern und die nachgeschalteten Geräte vor Druckabfällen zu schützen.
Parameter | Beschreibung | Typische Werte/Spezifikationen |
---|---|---|
Ventiltyp | Springbelastet, piloten betrieben | Variiert je nach Kompressorgröße |
Portgröße | Verbindungsgröße (Einlass/Outlet) | 1/2 "bis 4" (DN15 bis DN100) |
Druckbereich | Betriebsdruckbereich | 15 bis 250 psi (1 bis 17 bar) |
Druck setzen | Mindestdruckeinstellung (einstellbar) | 2-7 bar 30-100 psi |
Durchflusskapazität | Maximale Luftströmungsrate | 50 bis 3000 CFM (85 bis 5100 m³/h) |
Leckquote | Maximal zulässige Leckage an geschlossener Position | <0,1% des Nennflusss |
Ansprechzeit | Zeit zum Öffnen/Schließen | <1 Sekunde |
Körpermaterial | Baumaterial | Gusseisen, duktiles Eisen, rostfrei |
Versiegelungsmaterial | Versiegelungskomponenten | Nitril, Viton®, EPDM |
Temperaturbereich | Betriebstemperaturgrenzen | -20 ° C bis 120 ° C (-4 ° F bis 248 ° F) |
Montagetyp | Installationskonfiguration | Flansch, eingefädelt |
Zertifizierungen | Branchenstandards | ISO 1217, PED, ASME |
Möchten Sie zusätzliche Informationen zu Installationsverfahren, Fehlerbehebung oder spezifischen Markenempfehlungen?