| Mindestbestellmenge: | 1 |
| Preis: | $79/pieces |
| Standardverpackung: | Karton |
| Lieferfrist: | 15-20 Arbeitstage |
| Zahlungsmethode: | T/T |
| Lieferkapazität: | 100 bis 1000 |
Hochwertiger Reparatursatz für Mindestdruckventile (MPV) von Schraubenluftkompressoren, der alle kritischen Verschleißkomponenten enthält, um die werkseitige Dichtungsleistung und Druckregulierung wiederherzustellen.
| Merkmal | Vorteil |
|---|---|
| Präzisionsgefertigte Dichtungen | Exakte OEM-Abmessungen für perfekte Passform |
| Hochtemperaturmaterialien | Hält Dauerbetrieb bei 150 °C stand |
| Korrosionsbeständig | Für ölgeschmierte Kompressorumgebungen |
| Komplett-Kit | Alle Dichtungen + Dichtungen in einem Paket |
| Verlängerte Lebensdauer | 2-3x länger als Generika-Kits |
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Teilenummer | Q-MPV-KIT-2024 |
| Ventiltyp | Mindestdruckventil |
| Druckbereich | 50-250 psi (3,5-17 bar) |
| Temperaturbereich | -30 °C bis +150 °C (-22 °F bis 302 °F) |
| Dichtungsmaterial | HNBR (hydrierter Nitrilkautschuk) |
| Dichtungsmaterial | Graphit-imprägniertes Stahl |
| Federkonstante | 15 lb/in (2,68 N/mm) |
| Kit-Gewicht | 0,45 kg (1 lb) |
| Komponente | Menge | Material | Spezifikation |
|---|---|---|---|
| Haupt-O-Ring | 2 | HNBR | 70 Shore A |
| Ventilsitzdichtung | 1 | PTFE | 3 mm Dicke |
| Kolbendichtung | 1 | Polyurethan | 90 Shore A |
| Dichtungssatz | 1 | Metallverstärkt | 0,5 mm dick |
| Federscheibe | 2 | SS304 | 10 mm AD |
| Montagewerkzeug | 1 | PPS-Kunststoff | Für das Einsetzen der Dichtung |
| Kompressormarke | Kompatible Modelle |
|---|---|
| Atlas Copco | GA11-GA75, GX5-GX11 |
| Ingersoll Rand | R-Serie (30-75 PS) |
| Sullair | LS16-LS75 |
| Quincy | QGD 25-100 |
| Kaeser | ASG22-ASG75 |
| Metrisch | Standard-Kit | Quansi-Kit |
|---|---|---|
| Dichtungslebensdauer | 6-12 Monate | 18-24 Monate |
| Leckrate | <5 CFM | <1 CFM |
| Druckhaltung | ±10 % | ±3 % |
| Montagezeit | 45 Minuten | 25 Minuten |
| Komponente | Austauschintervall |
|---|---|
| Hauptdichtungen | Alle 2 Jahre/8.000 Stunden |
| Dichtungen | Bei jeder Überholung |
| Federscheiben | Bei jeder 3. Überholung |
| Komplett-Kit | Große Überholung (5 Jahre) |
| Mindestbestellmenge: | 1 |
| Preis: | $79/pieces |
| Standardverpackung: | Karton |
| Lieferfrist: | 15-20 Arbeitstage |
| Zahlungsmethode: | T/T |
| Lieferkapazität: | 100 bis 1000 |
Hochwertiger Reparatursatz für Mindestdruckventile (MPV) von Schraubenluftkompressoren, der alle kritischen Verschleißkomponenten enthält, um die werkseitige Dichtungsleistung und Druckregulierung wiederherzustellen.
| Merkmal | Vorteil |
|---|---|
| Präzisionsgefertigte Dichtungen | Exakte OEM-Abmessungen für perfekte Passform |
| Hochtemperaturmaterialien | Hält Dauerbetrieb bei 150 °C stand |
| Korrosionsbeständig | Für ölgeschmierte Kompressorumgebungen |
| Komplett-Kit | Alle Dichtungen + Dichtungen in einem Paket |
| Verlängerte Lebensdauer | 2-3x länger als Generika-Kits |
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Teilenummer | Q-MPV-KIT-2024 |
| Ventiltyp | Mindestdruckventil |
| Druckbereich | 50-250 psi (3,5-17 bar) |
| Temperaturbereich | -30 °C bis +150 °C (-22 °F bis 302 °F) |
| Dichtungsmaterial | HNBR (hydrierter Nitrilkautschuk) |
| Dichtungsmaterial | Graphit-imprägniertes Stahl |
| Federkonstante | 15 lb/in (2,68 N/mm) |
| Kit-Gewicht | 0,45 kg (1 lb) |
| Komponente | Menge | Material | Spezifikation |
|---|---|---|---|
| Haupt-O-Ring | 2 | HNBR | 70 Shore A |
| Ventilsitzdichtung | 1 | PTFE | 3 mm Dicke |
| Kolbendichtung | 1 | Polyurethan | 90 Shore A |
| Dichtungssatz | 1 | Metallverstärkt | 0,5 mm dick |
| Federscheibe | 2 | SS304 | 10 mm AD |
| Montagewerkzeug | 1 | PPS-Kunststoff | Für das Einsetzen der Dichtung |
| Kompressormarke | Kompatible Modelle |
|---|---|
| Atlas Copco | GA11-GA75, GX5-GX11 |
| Ingersoll Rand | R-Serie (30-75 PS) |
| Sullair | LS16-LS75 |
| Quincy | QGD 25-100 |
| Kaeser | ASG22-ASG75 |
| Metrisch | Standard-Kit | Quansi-Kit |
|---|---|---|
| Dichtungslebensdauer | 6-12 Monate | 18-24 Monate |
| Leckrate | <5 CFM | <1 CFM |
| Druckhaltung | ±10 % | ±3 % |
| Montagezeit | 45 Minuten | 25 Minuten |
| Komponente | Austauschintervall |
|---|---|
| Hauptdichtungen | Alle 2 Jahre/8.000 Stunden |
| Dichtungen | Bei jeder Überholung |
| Federscheiben | Bei jeder 3. Überholung |
| Komplett-Kit | Große Überholung (5 Jahre) |