| Mindestbestellmenge: | 1 |
| Preis: | USD174/PCS |
| Standardverpackung: | Ausgestopft |
| Lieferfrist: | 15-20 Arbeitstage |
| Zahlungsmethode: | T/T |
| Lieferkapazität: | 100 bis 1000 |
Ein Einlassventil ist eine kritische Motorkomponente, die dafür verantwortlich ist, dass das Luft-Kraftstoff-Gemisch (in Benzinmotoren) oder Luft (in Dieselmotoren) in den Brennraum gelangt. Es arbeitet synchron mit der Nockenwelle des Motors und muss hohen Temperaturen und mechanischer Belastung standhalten.
| Parameter | Beschreibung | Typische Werte / Optionen |
|---|---|---|
| Ventiltyp | Standard, Hochleistung, Natrium-gefüllt (für extreme Wärmeableitung) | Standard, Performance, Racing |
| Material | Ventilkopf- & Schaftzusammensetzung | Edelstahl, Titan, Inconel |
| Durchmesser (Einlass) | Ventilkopf-Durchmesser (variiert je nach Motor) | 30 mm - 60 mm |
| Schaftdurchmesser | Schaftdicke für passenden Sitz in der Führung | 5 mm - 10 mm |
| Ventilwinkel | Sitzwinkel für optimalen Luftstrom und Abdichtung | 30°, 45°, 60° |
| Max. Temperatur | Maximale Betriebstemperatur vor Verformung | 800°C - 900°C (1472°F - 1652°F) |
| Beschichtung | Oberflächenbehandlung für Verschleißfestigkeit | Verchromt, nitriert, Keramik |
| Kompatibilität | Motorhersteller & Modell (z.B. Honda, Ford, Cummins) | Variiert je nach Anwendung |
| Hubhöhe | Maximaler Ventilöffnungsabstand (nockenwellenabhängig) | 8 mm - 15 mm |
| Gewicht | Leichtgewicht für Hochdrehzahlmotoren (Performance-Modelle) | 40g - 120g |
| Zertifizierungen | Qualitäts- und Leistungsstandards | ISO 9001, OEM-Spezifikationen |
Kontaktieren Sie uns für weitere Details zu spezifischen Motoranwendungen oder Performance-Ventiloptionen.
| Mindestbestellmenge: | 1 |
| Preis: | USD174/PCS |
| Standardverpackung: | Ausgestopft |
| Lieferfrist: | 15-20 Arbeitstage |
| Zahlungsmethode: | T/T |
| Lieferkapazität: | 100 bis 1000 |
Ein Einlassventil ist eine kritische Motorkomponente, die dafür verantwortlich ist, dass das Luft-Kraftstoff-Gemisch (in Benzinmotoren) oder Luft (in Dieselmotoren) in den Brennraum gelangt. Es arbeitet synchron mit der Nockenwelle des Motors und muss hohen Temperaturen und mechanischer Belastung standhalten.
| Parameter | Beschreibung | Typische Werte / Optionen |
|---|---|---|
| Ventiltyp | Standard, Hochleistung, Natrium-gefüllt (für extreme Wärmeableitung) | Standard, Performance, Racing |
| Material | Ventilkopf- & Schaftzusammensetzung | Edelstahl, Titan, Inconel |
| Durchmesser (Einlass) | Ventilkopf-Durchmesser (variiert je nach Motor) | 30 mm - 60 mm |
| Schaftdurchmesser | Schaftdicke für passenden Sitz in der Führung | 5 mm - 10 mm |
| Ventilwinkel | Sitzwinkel für optimalen Luftstrom und Abdichtung | 30°, 45°, 60° |
| Max. Temperatur | Maximale Betriebstemperatur vor Verformung | 800°C - 900°C (1472°F - 1652°F) |
| Beschichtung | Oberflächenbehandlung für Verschleißfestigkeit | Verchromt, nitriert, Keramik |
| Kompatibilität | Motorhersteller & Modell (z.B. Honda, Ford, Cummins) | Variiert je nach Anwendung |
| Hubhöhe | Maximaler Ventilöffnungsabstand (nockenwellenabhängig) | 8 mm - 15 mm |
| Gewicht | Leichtgewicht für Hochdrehzahlmotoren (Performance-Modelle) | 40g - 120g |
| Zertifizierungen | Qualitäts- und Leistungsstandards | ISO 9001, OEM-Spezifikationen |
Kontaktieren Sie uns für weitere Details zu spezifischen Motoranwendungen oder Performance-Ventiloptionen.