| Mindestbestellmenge: | 1 |
| Preis: | USD85/PCS |
| Standardverpackung: | Ausgestopft |
| Lieferfrist: | 15-20 Arbeitstage |
| Zahlungsmethode: | T/T |
| Lieferkapazität: | 100 bis 1000 |
Ein Einlassventil ist eine kritische Motorenkomponente, die dafür verantwortlich ist, dass das Luft-Kraftstoff-Gemisch (in Benzinmotoren) oder die Luft (in Dieselmotoren) in die Verbrennungskammer gelangen.Es arbeitet synchron mit der Nockenwelle des Motors und muss hohen Temperaturen und mechanischen Belastungen standhalten.
| Parameter | Beschreibung | Typische Werte / Optionen |
|---|---|---|
| Typ des Ventils | Standard, leistungsstarke, natriumgefüllte (für extreme Wärmeabsorption) | Standard, Leistung, Rennen |
| Material | Zusammensetzung des Ventilkopfes und der Ventilstamm | Edelstahl, Titan, Inkonel |
| Durchmesser (Aufnahme) | Durchmesser des Ventilkopfes (je nach Motor) | 30 mm bis 60 mm |
| Stammdurchmesser | Stammdicke für die richtige Anpassung an den Führer | 5 mm bis 10 mm |
| Winkel des Ventils | Sitzwinkel für einen optimalen Luftstrom und Versiegelung | 30°, 45°, 60° |
| Max. Temperatur | Höchstbetriebstemperatur vor Verformung | - 800°C bis 900°C |
| Beschichtung | Oberflächenbehandlung zur Verschleißfestigkeit | Chromplattiert, nitriert, Keramik |
| Vereinbarkeit | Motormarke und -modell | Je nach Anwendung variiert |
| Aufzugshöhe | Höchstöffnungsdistanz des Ventils (Kammwelleabhängig) | 8 mm bis 15 mm |
| Gewicht | Leichtgewicht für Motoren mit hoher Drehzahl (Leistungsmodelle) | 40 g bis 120 g |
| Zertifizierungen | Qualitäts- und Leistungsstandards | ISO 9001, OEM-Spezifikationen |
Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen zu spezifischen Anwendungen oder Leistungsventiloptionen.
| Mindestbestellmenge: | 1 |
| Preis: | USD85/PCS |
| Standardverpackung: | Ausgestopft |
| Lieferfrist: | 15-20 Arbeitstage |
| Zahlungsmethode: | T/T |
| Lieferkapazität: | 100 bis 1000 |
Ein Einlassventil ist eine kritische Motorenkomponente, die dafür verantwortlich ist, dass das Luft-Kraftstoff-Gemisch (in Benzinmotoren) oder die Luft (in Dieselmotoren) in die Verbrennungskammer gelangen.Es arbeitet synchron mit der Nockenwelle des Motors und muss hohen Temperaturen und mechanischen Belastungen standhalten.
| Parameter | Beschreibung | Typische Werte / Optionen |
|---|---|---|
| Typ des Ventils | Standard, leistungsstarke, natriumgefüllte (für extreme Wärmeabsorption) | Standard, Leistung, Rennen |
| Material | Zusammensetzung des Ventilkopfes und der Ventilstamm | Edelstahl, Titan, Inkonel |
| Durchmesser (Aufnahme) | Durchmesser des Ventilkopfes (je nach Motor) | 30 mm bis 60 mm |
| Stammdurchmesser | Stammdicke für die richtige Anpassung an den Führer | 5 mm bis 10 mm |
| Winkel des Ventils | Sitzwinkel für einen optimalen Luftstrom und Versiegelung | 30°, 45°, 60° |
| Max. Temperatur | Höchstbetriebstemperatur vor Verformung | - 800°C bis 900°C |
| Beschichtung | Oberflächenbehandlung zur Verschleißfestigkeit | Chromplattiert, nitriert, Keramik |
| Vereinbarkeit | Motormarke und -modell | Je nach Anwendung variiert |
| Aufzugshöhe | Höchstöffnungsdistanz des Ventils (Kammwelleabhängig) | 8 mm bis 15 mm |
| Gewicht | Leichtgewicht für Motoren mit hoher Drehzahl (Leistungsmodelle) | 40 g bis 120 g |
| Zertifizierungen | Qualitäts- und Leistungsstandards | ISO 9001, OEM-Spezifikationen |
Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen zu spezifischen Anwendungen oder Leistungsventiloptionen.