Mindestbestellmenge: | 1 |
Preis: | USD389/PCS |
Lieferfrist: | 15-20 Werktage |
Zahlungsmethode: | T/T |
Lieferkapazität: | 100 bis 1000 |
Ein Ansaugventil ist eine kritische Motorkomponente, die dafür verantwortlich ist, dass das Luftstoffmisch (in Benzinmotoren) oder die Luft (in Dieselmotoren) die Brennkammer betreten kann. Es arbeitet synchron mit der Nockenwelle des Motors und muss hohen Temperaturen und mechanischen Spannungen standhalten.
Parameter | Beschreibung | Typische Werte / Optionen |
---|---|---|
Ventiltyp | Standard, Hochleistung, Natriumgefüllte (zur extremen Wärmeabteilung) | Standard, Leistung, Rennen |
Material | Ventilkopf & STEM -Komposition | Edelstahl, Titan, Inconel |
Durchmesser (Einnahme) | Ventilkopfdurchmesser (variiert je nach Motor) | 30 mm - 60 mm |
Stammdurchmesser | Stammdicke für die ordnungsgemäße Passform in die Führung | 5 mm - 10 mm |
Ventilwinkel | Sitzwinkel für einen optimalen Luftstrom und Versiegelung | 30 °, 45 °, 60 ° |
Max. Temperatur | Maximale Betriebstemperatur vor der Verformung | 800 ° C - 900 ° C (1472 ° F - 1652 ° F) |
Beschichtung | Oberflächenbehandlung für Verschleißfestigkeit | Verchromt, nitrimiert, Keramik |
Kompatibilität | Engine Make & Model | Variiert je nach Anwendung |
Hubhöhe | Maximaler Ventilöffnungsabstand (Nockenwellenabhängige) | 8mm - 15 mm |
Gewicht | Leichtes Gewicht für High-RPM-Motoren (Leistungsmodelle) | 40g - 120g |
Zertifizierungen | Qualitäts- und Leistungsstandards | ISO 9001, OEM -Spezifikationen |
Kontaktieren Sie uns für weitere Details zu bestimmten Motoranwendungen oder Leistungsventiloptionen.
Mindestbestellmenge: | 1 |
Preis: | USD389/PCS |
Lieferfrist: | 15-20 Werktage |
Zahlungsmethode: | T/T |
Lieferkapazität: | 100 bis 1000 |
Ein Ansaugventil ist eine kritische Motorkomponente, die dafür verantwortlich ist, dass das Luftstoffmisch (in Benzinmotoren) oder die Luft (in Dieselmotoren) die Brennkammer betreten kann. Es arbeitet synchron mit der Nockenwelle des Motors und muss hohen Temperaturen und mechanischen Spannungen standhalten.
Parameter | Beschreibung | Typische Werte / Optionen |
---|---|---|
Ventiltyp | Standard, Hochleistung, Natriumgefüllte (zur extremen Wärmeabteilung) | Standard, Leistung, Rennen |
Material | Ventilkopf & STEM -Komposition | Edelstahl, Titan, Inconel |
Durchmesser (Einnahme) | Ventilkopfdurchmesser (variiert je nach Motor) | 30 mm - 60 mm |
Stammdurchmesser | Stammdicke für die ordnungsgemäße Passform in die Führung | 5 mm - 10 mm |
Ventilwinkel | Sitzwinkel für einen optimalen Luftstrom und Versiegelung | 30 °, 45 °, 60 ° |
Max. Temperatur | Maximale Betriebstemperatur vor der Verformung | 800 ° C - 900 ° C (1472 ° F - 1652 ° F) |
Beschichtung | Oberflächenbehandlung für Verschleißfestigkeit | Verchromt, nitrimiert, Keramik |
Kompatibilität | Engine Make & Model | Variiert je nach Anwendung |
Hubhöhe | Maximaler Ventilöffnungsabstand (Nockenwellenabhängige) | 8mm - 15 mm |
Gewicht | Leichtes Gewicht für High-RPM-Motoren (Leistungsmodelle) | 40g - 120g |
Zertifizierungen | Qualitäts- und Leistungsstandards | ISO 9001, OEM -Spezifikationen |
Kontaktieren Sie uns für weitere Details zu bestimmten Motoranwendungen oder Leistungsventiloptionen.