| Mindestbestellmenge: | 1 |
| Preis: | USD19/pcs |
| Lieferfrist: | 15-20 Werktage |
| Zahlungsmethode: | T/T |
| Lieferkapazität: | 100 bis 1000 |
| Parameter | Beschreibung | Spezifikationen |
|---|---|---|
| Bauart | Architektur der Schichten | Standard:3-Schicht (Liner + Verstärkung + Abdeckung) Hochdruck:5-Schicht mit doppelter Zöpfe |
| Größenbereich | Innerer Durchmesser (ID) | 1⁄4 bis 24" (DN6 bis DN600) |
| Druckbewertung | Maximaler Betriebsdruck | Vakuum bis 10.000 psi (690 bar) |
| Temperaturbereich | Dauerbetrieb | Standard:-40°C bis 120°C Spezialisiert auf:-196°C bis 260°C |
| Verstärkung | Festigkeitsschicht | NiederdruckTextilnetze Durchschnittlich:Einzelne SS-Zöpfe Hochdruck:Doppelspirale SS-Draht |
| Linermaterial | Flüssigkeitskontaktfläche | Chemie:PTFE/FEP Öl/Gas:NBR/HNBR Lebensmittel:EPDM/FDA-Silicon |
| Covermaterial | Außenschutz | CR (wetterbeständig) • PUR (abrasionsfest) • FKM (Hochtemperatur) |
| Biegeradius | Mindestdynamische Biegung | 5x OD (Standard) • 3x OD (High-Flex) |
| Zertifizierungen | Einhaltung durch die Branche | Die Anforderungen an die Qualität und die Qualität der Produkte sind in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 festgelegt. |
| Kompatibilität mit Flüssigkeiten | Unterstützte Medien | Rohöl • Säuren • Dampf • Hydraulikflüssigkeit • LNG |
| Industrie | Anwendungsfall | Empfohlene Spezifikation |
|---|---|---|
| Öl und Gas | Offshore-Riser • Übertragung der FPSO | 5-Schicht:PTFE+Duplex-Zopf+FKM-Abdeckung Sicher:API 17J, NORSOK U-008 |
| Chemische | Säure/Kaustische Übertragung | Liner:PTFE •Verstärkung:Inkoneldraht •Abdeckung:FKM |
| Hydraulik | • CNC-Maschinen | 4SP:4-Draht-Spirale •Druck:5,000 PSI Abdeckung:Ölbeständiges PUR |
| Pharma/Lebensmittel | CIP/SIP-Systeme | Liner:FDA-EPDM •Abdeckung:Weißes Silikon Sicher:3-A, EG1935 |
| Marine | Kraftstoffbelastung • Ballastsysteme | Liner:NBR •Abdeckung:CR + UV-Stabilisatoren Sicher:DNV-GL |
| Betriebszustand | Kritischer Faktor | Optimale Flexible Rohrart |
|---|---|---|
| Hohe Schwingungen | Ermüdungsbeständigkeit | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm |
| Exposition gegenüber Salzwasser | Korrosionsschutz | Super-Duplex-Zöpfe + FEP-Liner |
| Schleifschlamm | Abnutzungsbeständigkeit | UHMW-PE-Liner + Abrasionsbeständige PUR-Abdeckung |
| Hohe Reinheit | Nicht verunreinigend | • Elektropolierte Enden |
Globaler Beschaffungs-Tipp:Die chinesischen Hersteller (Hubs in Jiangsu/Guangdong) beherrschen 65% der weltweiten Produktion von flexiblen Rohren - AntragAPI/EN 856 Fabrikprüfungsberichtefür die Qualitätssicherung.
| Mindestbestellmenge: | 1 |
| Preis: | USD19/pcs |
| Lieferfrist: | 15-20 Werktage |
| Zahlungsmethode: | T/T |
| Lieferkapazität: | 100 bis 1000 |
| Parameter | Beschreibung | Spezifikationen |
|---|---|---|
| Bauart | Architektur der Schichten | Standard:3-Schicht (Liner + Verstärkung + Abdeckung) Hochdruck:5-Schicht mit doppelter Zöpfe |
| Größenbereich | Innerer Durchmesser (ID) | 1⁄4 bis 24" (DN6 bis DN600) |
| Druckbewertung | Maximaler Betriebsdruck | Vakuum bis 10.000 psi (690 bar) |
| Temperaturbereich | Dauerbetrieb | Standard:-40°C bis 120°C Spezialisiert auf:-196°C bis 260°C |
| Verstärkung | Festigkeitsschicht | NiederdruckTextilnetze Durchschnittlich:Einzelne SS-Zöpfe Hochdruck:Doppelspirale SS-Draht |
| Linermaterial | Flüssigkeitskontaktfläche | Chemie:PTFE/FEP Öl/Gas:NBR/HNBR Lebensmittel:EPDM/FDA-Silicon |
| Covermaterial | Außenschutz | CR (wetterbeständig) • PUR (abrasionsfest) • FKM (Hochtemperatur) |
| Biegeradius | Mindestdynamische Biegung | 5x OD (Standard) • 3x OD (High-Flex) |
| Zertifizierungen | Einhaltung durch die Branche | Die Anforderungen an die Qualität und die Qualität der Produkte sind in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 festgelegt. |
| Kompatibilität mit Flüssigkeiten | Unterstützte Medien | Rohöl • Säuren • Dampf • Hydraulikflüssigkeit • LNG |
| Industrie | Anwendungsfall | Empfohlene Spezifikation |
|---|---|---|
| Öl und Gas | Offshore-Riser • Übertragung der FPSO | 5-Schicht:PTFE+Duplex-Zopf+FKM-Abdeckung Sicher:API 17J, NORSOK U-008 |
| Chemische | Säure/Kaustische Übertragung | Liner:PTFE •Verstärkung:Inkoneldraht •Abdeckung:FKM |
| Hydraulik | • CNC-Maschinen | 4SP:4-Draht-Spirale •Druck:5,000 PSI Abdeckung:Ölbeständiges PUR |
| Pharma/Lebensmittel | CIP/SIP-Systeme | Liner:FDA-EPDM •Abdeckung:Weißes Silikon Sicher:3-A, EG1935 |
| Marine | Kraftstoffbelastung • Ballastsysteme | Liner:NBR •Abdeckung:CR + UV-Stabilisatoren Sicher:DNV-GL |
| Betriebszustand | Kritischer Faktor | Optimale Flexible Rohrart |
|---|---|---|
| Hohe Schwingungen | Ermüdungsbeständigkeit | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm |
| Exposition gegenüber Salzwasser | Korrosionsschutz | Super-Duplex-Zöpfe + FEP-Liner |
| Schleifschlamm | Abnutzungsbeständigkeit | UHMW-PE-Liner + Abrasionsbeständige PUR-Abdeckung |
| Hohe Reinheit | Nicht verunreinigend | • Elektropolierte Enden |
Globaler Beschaffungs-Tipp:Die chinesischen Hersteller (Hubs in Jiangsu/Guangdong) beherrschen 65% der weltweiten Produktion von flexiblen Rohren - AntragAPI/EN 856 Fabrikprüfungsberichtefür die Qualitätssicherung.